stadtteile · 1964–1994
Historische Einwohnerzahlen der statistischen Bezirke · Taubach
Eigene historische Bezirksfamilie: veröffentlichte Volks-/Berufszählung und kommunale Fortschreibung vor 2000, keine Gleichsetzung mit Hauptwohnsitz-Melderegister. Lücken und Methodenwechsel unterbrechen die Linie. Quellen und Basen stehen im CSV.
Historische Einwohnerzahlen der statistischen Bezirke (Personen)
Werte als Tabelle ansehen
| Zeitraum / Kategorie | Historische Einwohnerzahlen der statistischen Bezirke (Personen) |
|---|---|
| 1964 | 750 |
| 1965 | — |
| 1966 | — |
| 1967 | — |
| 1968 | — |
| 1969 | — |
| 1970 | — |
| 1971 | — |
| 1972 | — |
| 1973 | — |
| 1974 | — |
| 1975 | — |
| 1976 | — |
| 1977 | — |
| 1978 | — |
| 1979 | — |
| 1980 | — |
| 1981 | — |
| 1982 | — |
| 1983 | — |
| 1984 | — |
| 1985 | — |
| 1986 | — |
| 1987 | — |
| 1988 | — |
| 1989 | — |
| 1990 | — |
| 1991 | — |
| 1992 | — |
| 1993 | — |
| 1994 | 698 |
Gesamte Originalreihe als CSV mit Quellen, Stichtagen und Revisionen