Schüler an allgemeinbildenden Schulen
7.423Personen
-67 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Schüler an allgemeinbildenden SchulenWeimar in Zahlen
Schulen und Schüler im zeitlichen Vergleich. Schuljahr und Erhebungsstichtag stehen bei jeder Zahl.
7.423Personen
-67 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Schüler an allgemeinbildenden SchulenAusgewählte Perspektiven auf die vorhandenen Daten. Jede Kennzahl behält ihre Einheit, Quelle und Methodenbasis.
Bildung
| Zeitraum / Kategorie | Grundschulen | Gymnasien | Regelschulen |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 1.896 | 2.670 | 2.214 |
| 2000/2001 | — | — | — |
| 2001/2002 | — | — | — |
| 2002/2003 | — | — | — |
| 2003/2004 | — | — | — |
| 2004/2005 | — | — | — |
| 2005/2006 | 1.616 | 1.991 | 1.146 |
| 2006/2007 | — | — | — |
| 2007/2008 | — | — | — |
| 2008/2009 | 1.768 | 1.818 | 882 |
| 2009/2010 | 1.827 | 1.819 | 866 |
| 2010/2011 | 1.871 | 1.895 | 929 |
| 2011/2012 | 1.547 | 1.939 | 978 |
| 2012/2013 | 1.591 | 1.967 | 1.028 |
| 2013/2014 | 1.602 | 2.019 | 999 |
| 2014/2015 | 1.682 | 2.050 | 979 |
| 2015/2016 | 1.815 | 2.047 | 957 |
| 2016/2017 | 1.865 | 1.974 | 1.023 |
| 2017/2018 | 1.895 | 1.971 | 685 |
| 2018/2019 | 1.957 | 1.961 | 713 |
| 2019/2020 | 1.920 | 1.976 | 739 |
| 2020/2021 | 1.978 | 2.022 | 753 |
| 2021/2022 | 2.002 | 2.074 | 762 |
| 2022/2023 | 2.046 | 2.093 | 810 |
Zeitraum: 1999/2000–2022/2023 · Einheit: Personen · Datenstand: 2023-07-31. Drei Originalschularten als Einstieg; alle Schularten bleiben in Tabelle und Explorer erhalten. Staatliche Schulen am Schulstandort, keine Wohnortstatistik.
Grundschulen: Verlauf & CSV → Gymnasien: Verlauf & CSV → Regelschulen: Verlauf & CSV →
Bildung
| Zeitraum / Kategorie | Grundschulen | Gymnasien | Regelschulen |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 93 | 123 | 109 |
| 2000/2001 | — | — | — |
| 2001/2002 | — | — | — |
| 2002/2003 | — | — | — |
| 2003/2004 | — | — | — |
| 2004/2005 | — | — | — |
| 2005/2006 | 90 | 102 | 55 |
| 2006/2007 | — | — | — |
| 2007/2008 | — | — | — |
| 2008/2009 | 81 | 95 | 50 |
| 2009/2010 | 85 | 92 | 49 |
| 2010/2011 | 87 | 90 | 50 |
| 2011/2012 | 74 | 90 | 52 |
| 2012/2013 | 78 | 88 | 51 |
| 2013/2014 | 76 | 89 | 50 |
| 2014/2015 | 80 | 89 | 49 |
| 2015/2016 | 85 | 87 | 48 |
| 2016/2017 | 87 | 86 | 49 |
| 2017/2018 | 89 | 85 | 32 |
| 2018/2019 | 89 | 84 | 32 |
| 2019/2020 | 90 | 87 | 33 |
| 2020/2021 | 94 | 91 | 33 |
| 2021/2022 | 96 | 92 | 34 |
| 2022/2023 | 96 | 93 | 35 |
Zeitraum: 1999/2000–2022/2023 · Einheit: Klassen · Datenstand: 2023-07-31. Ausgewiesene Klassen im jeweiligen Schuljahr. Keine Vermischung mit Schülerzahlen oder Schulen.
Grundschulen: Verlauf & CSV → Gymnasien: Verlauf & CSV → Regelschulen: Verlauf & CSV →
Bildung
| Zeitraum / Kategorie | Grundschulen | Gymnasien | Regelschulen |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 9 | 5 | 7 |
| 2000/2001 | — | — | — |
| 2001/2002 | — | — | — |
| 2002/2003 | — | — | — |
| 2003/2004 | — | — | — |
| 2004/2005 | — | — | — |
| 2005/2006 | 9 | 5 | 4 |
| 2006/2007 | — | — | — |
| 2007/2008 | — | — | — |
| 2008/2009 | 9 | 4 | 3 |
| 2009/2010 | 9 | 4 | 3 |
| 2010/2011 | 9 | 4 | 3 |
| 2011/2012 | 8 | 4 | 3 |
| 2012/2013 | 8 | 4 | 3 |
| 2013/2014 | 8 | 4 | 4 |
| 2014/2015 | 8 | 4 | 4 |
| 2015/2016 | 8 | 4 | 4 |
| 2016/2017 | 8 | 4 | 4 |
| 2017/2018 | 8 | 4 | 3 |
| 2018/2019 | 8 | 4 | 3 |
| 2019/2020 | 8 | 4 | 3 |
| 2020/2021 | 8 | 4 | 3 |
| 2021/2022 | 8 | 4 | 3 |
| 2022/2023 | 8 | 4 | 3 |
Zeitraum: 1999/2000–2022/2023 · Einheit: Schulen · Datenstand: 2023-07-31. Einrichtungen der ursprünglichen Schularten im benannten Schuljahr.
Grundschulen: Verlauf & CSV → Gymnasien: Verlauf & CSV → Regelschulen: Verlauf & CSV →
Bildung
| Zeitraum / Kategorie | Bauhaus-Universität | Hochschule für Musik Franz Liszt |
|---|---|---|
| 09/10 | 3.679 | 897 |
| 10/11 | 3.810 | 947 |
| 11/12 | 4.019 | 867 |
| 12/13 | 4.172 | 828 |
| 13/14 | 4.337 | 792 |
| 14/15 | 4.132 | 800 |
| 15/16 | 4.083 | 813 |
| 16/17 | 3.781 | 810 |
| 17/18 | 3.743 | 827 |
| 18/19 | 3.735 | — |
| 19/20 | 3.890 | 781 |
| 20/21 | 4.065 | 783 |
| 21/22 | 3.988 | 738 |
| 22/23 | 3.930 | 739 |
Zeitraum: 09/10–22/23 · Einheit: Personen · Datenstand: 2023-03-31. Gesamtbestände je Hochschule im ausgewiesenen Wintersemester. Herkunft der Hochschulzugangsberechtigung bleibt eine eigene Dimension.
Bauhaus-Universität: Verlauf & CSV → Hochschule für Musik Franz Liszt: Verlauf & CSV →
—
Noch keine Daten verfügbar.
7.423Personen
-67 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Schüler an allgemeinbildenden Schulen6.496Personen
+166 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Schüler staatlicher allgemeinbildender SchulenAmtlicher Dokumentkatalog, spezifische Tabellenparser und manuelle Review-Freigabe. Tabellenzeitraum und Methodenbasis zählen, nicht das Erscheinungsjahr. Archivindex wird wöchentlich geprüft, PDFs nur bei neuem Hash verarbeitet.
Staatliche allgemeinbildende Schulen am Schulstandort. Die historischen Reihen unterscheiden Schulen, Klassen und Schüler; Geschlechtsgruppen stehen zusätzlich im Datenexplorer.
| Originalgruppe | Veröffentlichter Wert | Berichtszeitraum | Belege und Verlauf |
|---|---|---|---|
| Grundschulen · Schüler | 2.046 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Grundschulen · Klassen | 96 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Grundschulen · Schulen | 8 Schulen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Regelschulen · Schüler | 810 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Regelschulen · Klassen | 35 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Regelschulen · Schulen | 3 Schulen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gemeinschaftsschulen · Schüler | 1.297 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gemeinschaftsschulen · Klassen | 59 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gemeinschaftsschulen · Schulen | 2 Schulen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gymnasien · Schüler | 2.093 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gymnasien · Klassen | 93 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gymnasien · Schulen | 4 Schulen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Förderschulen · Schüler | 159 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Förderschulen · Klassen | 18 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Förderschulen · Schulen | 2 Schulen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Kolleg · Schüler | 91 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Kolleg · Klassen | 4 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Kolleg · Schulen | 1 Schulen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
Jede Zeile behält ihre eigene Definition und ihren Datenstand. Fehlende Angaben werden nicht als Null ergänzt.
Gezählt werden Studierende im benannten Wintersemester. Das Herkunftsland bezeichnet den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, nicht Staatsangehörigkeit oder Wohnort. Alle veröffentlichten Herkunftsgruppen bleiben im Datenexplorer erhalten.
| Originalgruppe | Veröffentlichter Wert | Berichtszeitraum | Belege und Verlauf |
|---|---|---|---|
| Bauhaus-Universität · insgesamt | 3.930 Personen | 22/23 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Bauhaus-Universität · Hochschulzugangsberechtigung aus Thüringen | 611 Personen | 22/23 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Bauhaus-Universität · Hochschulzugangsberechtigung aus Ausland | 1.070 Personen | 22/23 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Hochschule für Musik Franz Liszt · insgesamt | 739 Personen | 22/23 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Hochschule für Musik Franz Liszt · Hochschulzugangsberechtigung aus Thüringen | 79 Personen | 22/23 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Hochschule für Musik Franz Liszt · Hochschulzugangsberechtigung aus Ausland | 302 Personen | 22/23 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
Jede Zeile behält ihre eigene Definition und ihren Datenstand. Fehlende Angaben werden nicht als Null ergänzt.
Die Reihen beziehen sich auf staatliche Schulen am Schulstandort und auf das ausgewiesene Schuljahr. Schulformen an derselben Einrichtung werden nicht als zusätzliche Institutionen gezählt.
| Originalgruppe | Veröffentlichter Wert | Berichtszeitraum | Belege und Verlauf |
|---|---|---|---|
| Alle staatlichen berufsbildenden Schulen · Schüler | 2.423 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Alle staatlichen berufsbildenden Schulen · Klassen | 131 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Berufsschulen · Schüler | 1.493 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Berufsschulen · Klassen | 81 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Berufsfachschulen · Schüler | 97 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Berufsfachschulen · Klassen | 7 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Höhere Berufsfachschulen · Schüler | 221 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Höhere Berufsfachschulen · Klassen | 12 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Fachoberschulen · Schüler | 163 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Fachoberschulen · Klassen | 8 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Berufliche Gymnasien · Schüler | 180 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Berufliche Gymnasien · Klassen | 9 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Fachschulen · Schüler | 269 Personen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Fachschulen · Klassen | 14 Klassen | 2022/2023 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
Jede Zeile behält ihre eigene Definition und ihren Datenstand. Fehlende Angaben werden nicht als Null ergänzt.
Veröffentlichte Ausbildungsbestände der Kreishandwerkerschaft zum 1. Januar. Weitere Berufsgruppen bleiben im Datenexplorer einzeln erhalten.
| Originalgruppe | Veröffentlichter Wert | Berichtszeitraum | Belege und Verlauf |
|---|---|---|---|
| Auszubildende insgesamt | 208 Personen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Bau- und Ausbaugewerbe | 19 Personen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Elektro- und Metallgewerbe | 103 Personen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Holzgewerbe | 15 Personen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gesundheit, Körperpflege, chemische Reinigung | 33 Personen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
Jede Zeile behält ihre eigene Definition und ihren Datenstand. Fehlende Angaben werden nicht als Null ergänzt.