Letzte Temperaturmessung
12,2°C
Weimar-Schöndorf · vorläufig Mehr zu: Letzte TemperaturmessungWeimar in Zahlen
Wetter, Klima und Umwelt. Beobachtungen über kurze und lange Zeiträume.
12,2°C
Weimar-Schöndorf · vorläufig Mehr zu: Letzte Temperaturmessungumwelt · 12.10.2026 00:00 UTC – 13.10.2026 23:00 UTC
Stündliche Lufttemperatur in Weimar-Schöndorf (328 m). Vorläufige Messwerte, keine Live-Daten; Zeiten in UTC.
Hinweis: Die Wertachse beginnt nicht bei null.
| Zeitraum / Kategorie | Lufttemperatur (°C) |
|---|---|
| 12.10. 00:00 UTC | 8,5 |
| 12.10. 01:00 UTC | 8,2 |
| 12.10. 02:00 UTC | 8,0 |
| 12.10. 03:00 UTC | 8,1 |
| 12.10. 04:00 UTC | 8,4 |
| 12.10. 05:00 UTC | 7,6 |
| 12.10. 06:00 UTC | 8,0 |
| 12.10. 07:00 UTC | 8,2 |
| 12.10. 08:00 UTC | 8,8 |
| 12.10. 09:00 UTC | 10,1 |
| 12.10. 10:00 UTC | 10,4 |
| 12.10. 11:00 UTC | 10,8 |
| 12.10. 12:00 UTC | 12,3 |
| 12.10. 13:00 UTC | 13,5 |
| 12.10. 14:00 UTC | 13,9 |
| 12.10. 15:00 UTC | 14,0 |
| 12.10. 16:00 UTC | 12,9 |
| 12.10. 17:00 UTC | 8,8 |
| 12.10. 18:00 UTC | 7,9 |
| 12.10. 19:00 UTC | 7,0 |
| 12.10. 20:00 UTC | 6,1 |
| 12.10. 21:00 UTC | 6,2 |
| 12.10. 22:00 UTC | 5,7 |
| 12.10. 23:00 UTC | 6,2 |
| 13.10. 00:00 UTC | 6,8 |
| 13.10. 01:00 UTC | 7,0 |
| 13.10. 02:00 UTC | 7,1 |
| 13.10. 03:00 UTC | 5,7 |
| 13.10. 04:00 UTC | 5,8 |
| 13.10. 05:00 UTC | 6,6 |
| 13.10. 06:00 UTC | 6,4 |
| 13.10. 07:00 UTC | 7,4 |
| 13.10. 08:00 UTC | 9,4 |
| 13.10. 09:00 UTC | 10,2 |
| 13.10. 10:00 UTC | 12,2 |
| 13.10. 11:00 UTC | 14,5 |
| 13.10. 12:00 UTC | 14,6 |
| 13.10. 13:00 UTC | 14,5 |
| 13.10. 14:00 UTC | 13,9 |
| 13.10. 15:00 UTC | 11,1 |
| 13.10. 16:00 UTC | 10,5 |
| 13.10. 17:00 UTC | 10,7 |
| 13.10. 18:00 UTC | 10,1 |
| 13.10. 19:00 UTC | 10,6 |
| 13.10. 20:00 UTC | 10,7 |
| 13.10. 21:00 UTC | 10,5 |
| 13.10. 22:00 UTC | 11,1 |
| 13.10. 23:00 UTC | 12,2 |
12,2°C
Weimar-Schöndorf · vorläufig Mehr zu: Letzte Temperaturmessung9,983°C
+0,833 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Tagesmitteltemperatur (24 UTC-Stunden)Tagesmitteltemperatur (24 UTC-Stunden) · Weimar · Daten verfügbar seit 2025-03-19
umwelt · 2025-03-19–2026-10-13
Stündliche Lufttemperatur in Weimar-Schöndorf (328 m). Vorläufige Messwerte, keine Live-Daten; Zeiten in UTC. Lücken und Methodenwechsel unterbrechen die Linie. Quellen und Basen stehen im CSV.
Für diesen Zeitraum liegen noch keine Daten vor.
Gesamte Originalreihe als CSV mit Quellen, Stichtagen und Revisionen
Stündliche Lufttemperatur in Weimar-Schöndorf (328 m). Vorläufige Messwerte, keine Live-Daten; Zeiten in UTC.
Die Temperaturreihe stammt von der DWD-Station Weimar-Schöndorf, Stationsnummer 05424. Sie beschreibt den Messort. In der Innenstadt, in einem Park oder an einem sonnigen Hang kann es gleichzeitig anders aussehen.
Eine kurze Temperaturreihe zeigt Wetter. Aussagen über Klima benötigen deutlich längere, methodisch vergleichbare Zeiträume. Ein einzelner warmer oder kalter Tag reicht dafür nicht aus.
Die angezeigten Messungen sind vorläufig und können später korrigiert werden. Ihre Zeitangaben stehen in UTC: Im Winter liegt die deutsche Ortszeit eine Stunde, im Sommer zwei Stunden davor. Die jüngste Messung ist kein garantierter Live-Wert.