Wohnungen
36.153
-1 zum Vorjahr Mehr zu: WohnungenWeimar in Zahlen
Raum zum Leben. Wohnungen, Bauen und die Entwicklung der Stadt.
36.153
-1 zum Vorjahr Mehr zu: WohnungenAusgewählte Perspektiven auf die vorhandenen Daten. Jede Kennzahl behält ihre Einheit, Quelle und Methodenbasis.
Wohnen
| Zeitraum / Kategorie | Wohnungsbestand |
|---|---|
| 2015 | 34.803 |
| 2016 | 35.118 |
| 2017 | 35.350 |
| 2018 | 35.542 |
| 2019 | 35.893 |
| 2020 | 36.083 |
| 2021 | 36.227 |
| 2022 | 36.331 |
Zeitraum: 2015–2022 · Einheit: Wohnungen · Datenstand: 2022-12-31. Fortgeschriebener Bestand mit eigenen Zensusbasen. Neubaufälle werden nicht als Bestände eingeordnet.
Wohnungsbestand: Verlauf & CSV →
Wohnen
| Zeitraum / Kategorie | Genehmigte Neubauwohnungen | Fertiggestellte Neubauwohnungen |
|---|---|---|
| 1995 | 1.287 | 973 |
| 1996 | — | — |
| 1997 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1999 | — | — |
| 2000 | 315 | 276 |
| 2001 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2005 | 76 | 155 |
| 2006 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2009 | — | — |
| 2010 | 66 | 81 |
| 2011 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2015 | 245 | 91 |
| 2016 | 337 | 167 |
| 2017 | 168 | 119 |
| 2018 | 186 | 150 |
| 2019 | 77 | 252 |
| 2020 | 396 | 142 |
| 2021 | 242 | 142 |
| 2022 | 85 | 91 |
Zeitraum: 1995–2022 · Einheit: Wohnungen · Datenstand: 2022-12-31. Jährliche Neubaufälle. Die Fertigstellungen eines Jahres gehören nicht zwingend zu den Genehmigungen desselben Jahres.
Quellen: Stadt Weimar · Kommunale Statistikstelle · jeweils belegtes Jahrbuch und Tabelle · Jahrbuch 2023, S. 154 · Stadt Weimar · Kommunale Statistikstelle · jeweils belegtes Jahrbuch und Tabelle · Jahrbuch 2023, S. 157
Genehmigte Neubauwohnungen: Verlauf & CSV → Fertiggestellte Neubauwohnungen: Verlauf & CSV →
Wohnen
| Zeitraum / Kategorie | Genehmigte Neubauwohnungen |
|---|---|
| 01/2013 | 8 |
| 02/2013 | 6 |
| 03/2013 | 1 |
| 04/2013 | 4 |
| 05/2013 | 2 |
| 06/2013 | 4 |
| 07/2013 | 5 |
| 08/2013 | 1 |
| 09/2013 | 3 |
| 10/2013 | 9 |
| 11/2013 | 3 |
| 12/2013 | 1 |
| 01/2014 | 11 |
| 02/2014 | 0 |
| 03/2014 | 0 |
| 04/2014 | 28 |
| 05/2014 | 18 |
| 06/2014 | 3 |
| 07/2014 | 16 |
| 08/2014 | 5 |
| 09/2014 | 3 |
| 10/2014 | 0 |
| 11/2014 | 18 |
| 12/2014 | 14 |
| 01/2015 | 12 |
| 02/2015 | 0 |
| 03/2015 | 0 |
| 04/2015 | 0 |
| 05/2015 | 0 |
| 06/2015 | 0 |
| 07/2015 | 56 |
| 08/2015 | 70 |
| 09/2015 | 22 |
| 10/2015 | 81 |
| 11/2015 | 0 |
| 12/2015 | 4 |
| 01/2016 | 2 |
| 02/2016 | 0 |
| 03/2016 | 8 |
| 04/2016 | 106 |
| 05/2016 | 0 |
| 06/2016 | 142 |
| 07/2016 | 1 |
| 08/2016 | 1 |
| 09/2016 | 10 |
| 10/2016 | 6 |
| 11/2016 | 60 |
| 12/2016 | 1 |
| 01/2017 | 0 |
| 02/2017 | 10 |
| 03/2017 | 3 |
| 04/2017 | 4 |
| 05/2017 | 12 |
| 06/2017 | 57 |
| 07/2017 | 6 |
| 08/2017 | 1 |
| 09/2017 | 1 |
| 10/2017 | 28 |
| 11/2017 | 31 |
| 12/2017 | 15 |
| 01/2018 | 19 |
| 02/2018 | 2 |
| 03/2018 | 35 |
| 04/2018 | 48 |
| 05/2018 | 7 |
| 06/2018 | 1 |
| 07/2018 | 3 |
| 08/2018 | 16 |
| 09/2018 | 7 |
| 10/2018 | 8 |
| 11/2018 | 13 |
| 12/2018 | 27 |
| 01/2019 | 7 |
| 02/2019 | 3 |
| 03/2019 | 1 |
| 04/2019 | 10 |
| 05/2019 | 4 |
| 06/2019 | 14 |
| 07/2019 | 3 |
| 08/2019 | 0 |
| 09/2019 | 0 |
| 10/2019 | 3 |
| 11/2019 | 10 |
| 12/2019 | 22 |
| 01/2020 | 10 |
| 02/2020 | 4 |
| 03/2020 | 296 |
| 04/2020 | 4 |
| 05/2020 | 0 |
| 06/2020 | 3 |
| 07/2020 | 19 |
| 08/2020 | 6 |
| 09/2020 | 2 |
| 10/2020 | 22 |
| 11/2020 | 17 |
| 12/2020 | 13 |
| 01/2021 | 5 |
| 02/2021 | 21 |
| 03/2021 | 30 |
| 04/2021 | 15 |
| 05/2021 | 20 |
| 06/2021 | 68 |
| 07/2021 | 0 |
| 08/2021 | 13 |
| 09/2021 | 0 |
| 10/2021 | 9 |
| 11/2021 | 55 |
| 12/2021 | 6 |
| 01/2022 | 16 |
| 02/2022 | 2 |
| 03/2022 | 2 |
| 04/2022 | 0 |
| 05/2022 | 3 |
| 06/2022 | 19 |
| 07/2022 | 2 |
| 08/2022 | 2 |
| 09/2022 | 0 |
| 10/2022 | 8 |
| 11/2022 | 31 |
| 12/2022 | 0 |
| 01/2023 | 0 |
| 02/2023 | 3 |
| 03/2023 | 2 |
| 04/2023 | 2 |
| 05/2023 | 61 |
| 06/2023 | 0 |
| 07/2023 | 85 |
| 08/2023 | 0 |
| 09/2023 | 1 |
| 10/2023 | 0 |
| 11/2023 | 0 |
| 12/2023 | 0 |
| 01/2024 | 0 |
| 02/2024 | 10 |
| 03/2024 | 0 |
| 04/2024 | 4 |
| 05/2024 | 3 |
| 06/2024 | 0 |
| 07/2024 | 1 |
| 08/2024 | 0 |
| 09/2024 | 0 |
| 10/2024 | 0 |
| 11/2024 | 0 |
| 12/2024 | 8 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 2 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 5 |
| 05/2025 | 0 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 2 |
| 08/2025 | 0 |
| 09/2025 | 2 |
| 10/2025 | 0 |
| 11/2025 | 0 |
| 12/2025 | 0 |
| 01/2026 | 0 |
| 02/2026 | 0 |
| 03/2026 | 1 |
| 04/2026 | 2 |
| 05/2026 | 5 |
| 06/2026 | 4 |
| 07/2026 | 0 |
| 08/2026 | 0 |
Zeitraum: 01/2013–08/2026 · Einheit: Anzahl · Datenstand: 2026-08-31. Nur Neubau von Wohngebäuden. Monatsmeldungen sind keine Gesamtzahl aller Baugenehmigungen.
Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik
Genehmigte Neubauwohnungen: Verlauf & CSV →
Wohnen
| Zeitraum / Kategorie | Wohnfläche |
|---|---|
| 01/2013 | 1.140,0 |
| 02/2013 | 990,0 |
| 03/2013 | 130,0 |
| 04/2013 | 570,0 |
| 05/2013 | 260,0 |
| 06/2013 | 330,0 |
| 07/2013 | 820,0 |
| 08/2013 | 160,0 |
| 09/2013 | 430,0 |
| 10/2013 | 760,0 |
| 11/2013 | 510,0 |
| 12/2013 | 50,0 |
| 01/2014 | 1.070,0 |
| 02/2014 | 0,0 |
| 03/2014 | 0,0 |
| 04/2014 | 3.080,0 |
| 05/2014 | 1.700,0 |
| 06/2014 | 520,0 |
| 07/2014 | 1.560,0 |
| 08/2014 | 660,0 |
| 09/2014 | 410,0 |
| 10/2014 | 0,0 |
| 11/2014 | 2.410,0 |
| 12/2014 | 1.960,0 |
| 01/2015 | 1.510,0 |
| 02/2015 | 0,0 |
| 03/2015 | 0,0 |
| 04/2015 | 0,0 |
| 05/2015 | 0,0 |
| 06/2015 | 0,0 |
| 07/2015 | 4.300,0 |
| 08/2015 | 4.440,0 |
| 09/2015 | 2.050,0 |
| 10/2015 | 7.790,0 |
| 11/2015 | 0,0 |
| 12/2015 | 570,0 |
| 01/2016 | 240,0 |
| 02/2016 | 0,0 |
| 03/2016 | 970,0 |
| 04/2016 | 8.910,0 |
| 05/2016 | 0,0 |
| 06/2016 | 10.750,0 |
| 07/2016 | 190,0 |
| 08/2016 | 180,0 |
| 09/2016 | 1.120,0 |
| 10/2016 | 820,0 |
| 11/2016 | 6.060,0 |
| 12/2016 | 130,0 |
| 01/2017 | 0,0 |
| 02/2017 | 1.730,0 |
| 03/2017 | 430,0 |
| 04/2017 | 540,0 |
| 05/2017 | 1.200,0 |
| 06/2017 | 4.920,0 |
| 07/2017 | 840,0 |
| 08/2017 | 90,0 |
| 09/2017 | 110,0 |
| 10/2017 | 2.740,0 |
| 11/2017 | 3.520,0 |
| 12/2017 | 1.690,0 |
| 01/2018 | 1.770,0 |
| 02/2018 | 240,0 |
| 03/2018 | 3.180,0 |
| 04/2018 | 3.170,0 |
| 05/2018 | 1.010,0 |
| 06/2018 | 150,0 |
| 07/2018 | 430,0 |
| 08/2018 | 2.090,0 |
| 09/2018 | 980,0 |
| 10/2018 | 1.170,0 |
| 11/2018 | 1.590,0 |
| 12/2018 | 2.280,0 |
| 01/2019 | 1.150,0 |
| 02/2019 | 410,0 |
| 03/2019 | 150,0 |
| 04/2019 | 1.060,0 |
| 05/2019 | 630,0 |
| 06/2019 | 1.930,0 |
| 07/2019 | 380,0 |
| 08/2019 | 0,0 |
| 09/2019 | 0,0 |
| 10/2019 | 370,0 |
| 11/2019 | 1.560,0 |
| 12/2019 | 2.230,0 |
| 01/2020 | 1.260,0 |
| 02/2020 | 580,0 |
| 03/2020 | 21.950,0 |
| 04/2020 | 610,0 |
| 05/2020 | 0,0 |
| 06/2020 | 420,0 |
| 07/2020 | 1.960,0 |
| 08/2020 | 710,0 |
| 09/2020 | 260,0 |
| 10/2020 | 2.330,0 |
| 11/2020 | 1.600,0 |
| 12/2020 | 1.280,0 |
| 01/2021 | 610,0 |
| 02/2021 | 1.570,0 |
| 03/2021 | 1.830,0 |
| 04/2021 | 1.250,0 |
| 05/2021 | 1.560,0 |
| 06/2021 | 5.950,0 |
| 07/2021 | 0,0 |
| 08/2021 | 840,0 |
| 09/2021 | 0,0 |
| 10/2021 | 880,0 |
| 11/2021 | 4.390,0 |
| 12/2021 | 1.000,0 |
| 01/2022 | 2.000,0 |
| 02/2022 | 400,0 |
| 03/2022 | 130,0 |
| 04/2022 | 0,0 |
| 05/2022 | 540,0 |
| 06/2022 | 1.630,0 |
| 07/2022 | 270,0 |
| 08/2022 | 240,0 |
| 09/2022 | 0,0 |
| 10/2022 | 1.100,0 |
| 11/2022 | 1.970,0 |
| 12/2022 | 0,0 |
| 01/2023 | 0,0 |
| 02/2023 | 390,0 |
| 03/2023 | 410,0 |
| 04/2023 | 270,0 |
| 05/2023 | 3.660,0 |
| 06/2023 | 0,0 |
| 07/2023 | 4.010,0 |
| 08/2023 | 0,0 |
| 09/2023 | 160,0 |
| 10/2023 | 0,0 |
| 11/2023 | 0,0 |
| 12/2023 | 0,0 |
| 01/2024 | 0,0 |
| 02/2024 | 380,0 |
| 03/2024 | 0,0 |
| 04/2024 | 770,0 |
| 05/2024 | 450,0 |
| 06/2024 | 0,0 |
| 07/2024 | 130,0 |
| 08/2024 | 0,0 |
| 09/2024 | 0,0 |
| 10/2024 | 0,0 |
| 11/2024 | 0,0 |
| 12/2024 | 220,0 |
| 01/2025 | 140,0 |
| 02/2025 | 340,0 |
| 03/2025 | 120,0 |
| 04/2025 | 590,0 |
| 05/2025 | 0,0 |
| 06/2025 | 90,0 |
| 07/2025 | 320,0 |
| 08/2025 | 0,0 |
| 09/2025 | 120,0 |
| 10/2025 | 0,0 |
| 11/2025 | 0,0 |
| 12/2025 | 0,0 |
| 01/2026 | 0,0 |
| 02/2026 | 0,0 |
| 03/2026 | 130,0 |
| 04/2026 | 340,0 |
| 05/2026 | 360,0 |
| 06/2026 | 550,0 |
| 07/2026 | 0,0 |
| 08/2026 | 0,0 |
Zeitraum: 01/2013–08/2026 · Einheit: m² · Datenstand: 2026-08-31. Monatliche genehmigte Wohnfläche im Wohngebäude-Neubau. Ursprüngliche Flächeneinheiten sind im Core in Quadratmeter umgerechnet.
Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik
36.153
-1 zum Vorjahr Mehr zu: Wohnungen0Anzahl
0 zum Vormonat Mehr zu: Genehmigte neue Wohngebäude0Anzahl
0 zum Vormonat Mehr zu: Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden0,0m²
0,0 zum Vormonat Mehr zu: Genehmigte Wohnfläche in neuen Wohngebäuden94Anzahl
+66 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Baufertigstellungen insgesamt2Anzahl
-71 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Fertiggestellte WohnungenGenehmigte neue Wohngebäude: Januar bis 08/2026 insgesamt 7 Anzahl · gleicher Vorjahreszeitraum: 9 Anzahl (eigene Summe vollständig vorhandener Monatswerte).
Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden: Januar bis 08/2026 insgesamt 12 Anzahl · gleicher Vorjahreszeitraum: 12 Anzahl (eigene Summe vollständig vorhandener Monatswerte).
Genehmigte Wohnfläche in neuen Wohngebäuden: Januar bis 08/2026 insgesamt 1.380,0 m² · gleicher Vorjahreszeitraum: 1.600,0 m² (eigene Summe vollständig vorhandener Monatswerte).
Neubau von Wohngebäuden; keine Gesamtzahl aller Baugenehmigungen. Wohnfläche aus 100 m² in m² umgerechnet. Jahresaufbereitung kann von der Summe der Monatswerte abweichen.
36.331Wohnungen
+104 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Wohnungsbestand (historische Basis)10.861Gebäude
+34 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Wohngebäude (historische Basis)85Wohnungen
-157 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Genehmigte Wohnungen im Neubau (Jahrbuch)91Wohnungen
-51 zum vorherigen Zeitraum Mehr zu: Fertiggestellte Wohnungen im Neubau (Jahrbuch)Amtlicher Dokumentkatalog, spezifische Tabellenparser und manuelle Review-Freigabe. Tabellenzeitraum und Methodenbasis zählen, nicht das Erscheinungsjahr. Archivindex wird wöchentlich geprüft, PDFs nur bei neuem Hash verarbeitet.
Jährliche Neubaufälle aus den Stadtjahrbüchern. Die Gebäudearten werden einzeln gezeigt; sie werden nicht mit dem gesamten Wohnungsbestand oder den aktuellen Monatsmeldungen gleichgesetzt.
| Originalgruppe | Veröffentlichter Wert | Berichtszeitraum | Belege und Verlauf |
|---|---|---|---|
| Wohngebäude insgesamt · Gebäude | 17 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Wohngebäude insgesamt · Wohnungen | 85 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit einer Wohnung · Gebäude | 12 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit einer Wohnung · Wohnungen | 12 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen · Gebäude | 4 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen · Wohnungen | 43 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Wohnheime · Gebäude | 1 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Wohnheime · Wohnungen | 30 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
Jede Zeile behält ihre eigene Definition und ihren Datenstand. Fehlende Angaben werden nicht als Null ergänzt.
Jährliche Neubaufälle aus den Stadtjahrbüchern. Die Gebäudearten werden einzeln gezeigt; sie werden nicht mit dem gesamten Wohnungsbestand oder den aktuellen Monatsmeldungen gleichgesetzt.
| Originalgruppe | Veröffentlichter Wert | Berichtszeitraum | Belege und Verlauf |
|---|---|---|---|
| Wohngebäude insgesamt · Gebäude | 32 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Wohngebäude insgesamt · Wohnungen | 91 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit einer Wohnung · Gebäude | 23 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit einer Wohnung · Wohnungen | 23 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit zwei Wohnungen · Gebäude | 3 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit zwei Wohnungen · Wohnungen | 6 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen · Gebäude | 6 Gebäude | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen · Wohnungen | 62 Wohnungen | 2022 | Originalquelle · Zeitreihe und CSV |
Jede Zeile behält ihre eigene Definition und ihren Datenstand. Fehlende Angaben werden nicht als Null ergänzt.
Die Wohnungsstatistik erfasst Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden einschließlich Wohnheimen. Die aktuelle Fortschreibung beruht auf der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022.
Eine gezählte Wohnung muss nicht frei oder auf dem Markt verfügbar sein. Aus der Bestandszahl lassen sich weder Leerstand noch Mietpreis oder die individuelle Wohnungssuche ableiten.
Kleine Veränderungen zwischen zwei Jahren können mehrere Ursachen haben. Baugeschehen, Umnutzungen und statistische Korrekturen sollten anhand zusätzlicher Quellen geprüft werden, bevor daraus eine Erklärung abgeleitet wird.